2025年度(令和7年度)高校新人 陸上競技 栃木県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校新人 陸上競技 栃木県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 栃木県大会 → 関東大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の栃木県大会から関東大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
開催都県のみ6名(6チーム)が進出できます。
ここでは、進出ラインとなった各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 10.78(+1.5) | 3位 | |
| 男子 200m | 22.19(+1.5) | 3位 | |
| 男子 400m | 51.78 | 3位 | |
| 男子 800m | 2:04.98 | 3位 | |
| 男子 1500m | 3:59.29 | 3位 | |
| 男子 5000m | 14:59.04 | 3位 | |
| 男子 110mH | 15.95(+1.4) | 3位 | |
| 男子 400mH | 57.39 | 3位 | |
| 男子 3000mSC | 9:59.95 | 3位 | |
| 男子 5000mW | 26:47.28 | 3位 | |
| 男子 4×100mR | 41.96 | 3位 | |
| 男子 4×400mR | 3:25.29 | 3位 | |
| 男子 走高跳 | 1m90 | 3位 | |
| 男子 棒高跳 | 3m40 | 3位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m83(+0.9) | 3位 | |
| 男子 三段跳 | 13m70(+0.7) | 3位 | |
| 男子 砲丸投 | 13m26 | 3位 | |
| 男子 円盤投 | 35m81 | 3位 | |
| 男子 ハンマー投 | 31m98 | 3位 | |
| 男子 やり投 | 45m26 | 3位 |
女子の高校新人 栃木県大会 → 関東大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の栃木県大会から関東大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
開催都県のみ6名(6チーム)が進出できます。
ここでは、進出ラインとなった各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.10(+1.4) | 3位 | |
| 女子 200m | 25.82(+2.0) | 3位 | |
| 女子 400m | 59.88 | 3位 | |
| 女子 800m | 2:20.67 | 3位 | |
| 女子 1500m | 4:52.91 | 3位 | |
| 女子 3000m | 10:28.79 | 3位 | |
| 女子 100mH | 15.80(-0.1) | 3位 | |
| 女子 400mH | 1:11.64 | 3位 | |
| 女子 5000mW | 27:57.36 | 3位 | |
| 女子 4×100mR | 49.90 | 3位 | |
| 女子 4×400mR | 4:11.80 | 3位 | |
| 女子 走高跳 | 1m58 | 3位 | |
| 女子 棒高跳 | - | 3位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m06(+1.6) | 3位 | |
| 女子 三段跳 | 10m73(+3.1) | 3位 | 追風参考記録 |
| 女子 砲丸投 | 10m61 | 3位 | |
| 女子 円盤投 | 33m13 | 3位 | |
| 女子 ハンマー投 | 23m77 | 3位 | |
| 女子 やり投 | 36m78 | 3位 |
