2025年度(令和7年度)高校新人 陸上競技 千葉県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校新人 陸上競技 千葉県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 千葉県大会 → 関東大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の千葉県大会から関東大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
開催都県のみ6名(6チーム)が進出できます。
ここでは、進出ラインとなった各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 10.94(-1.4) | 3位 | |
| 男子 200m | 22.09(-1.5) | 3位 | |
| 男子 400m | 49.43 | 3位 | |
| 男子 800m | 1:58.01 | 3位 | |
| 男子 1500m | 4:02.52 | 3位 | |
| 男子 5000m | 14:41.51 | 3位 | |
| 男子 110mH | 15.10(-0.9) | 3位 | |
| 男子 400mH | 54.30 | 3位 | |
| 男子 3000mSC | 9:34.84 | 3位 | |
| 男子 5000mW | 24:37.03 | 3位 | |
| 男子 4×100mR | 41.69 | 3位 | |
| 男子 4×400mR | 3:18.51 | 3位 | |
| 男子 走高跳 | 1m97 | 3位 | |
| 男子 棒高跳 | 4m00 | 3位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m92(+1.0) | 3位 | |
| 男子 三段跳 | 13m94(+1.8) | 3位 | |
| 男子 砲丸投 | 13m51 | 3位 | |
| 男子 円盤投 | 39m10 | 3位 | |
| 男子 ハンマー投 | 44m16 | 3位 | |
| 男子 やり投 | 50m58 | 3位 |
女子の高校新人 千葉県大会 → 関東大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の千葉県大会から関東大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
開催都県のみ6名(6チーム)が進出できます。
ここでは、進出ラインとなった各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.26(-0.7) | 3位 | |
| 女子 200m | 25.33(-1.6) | 3位 | |
| 女子 400m | 58.12 | 3位 | |
| 女子 800m | 2:15.11 | 3位 | |
| 女子 1500m | 4:37.55 | 3位 | |
| 女子 3000m | 9:52.57 | 3位 | |
| 女子 100mH | 14.67(-1.9) | 3位 | |
| 女子 400mH | 1:06.48 | 3位 | |
| 女子 5000mW | 29:58.74 | 3位 | |
| 女子 4×100mR | 47.77 | 3位 | |
| 女子 4×400mR | 3:55.14 | 3位 | |
| 女子 走高跳 | 1m58 | 3位 | 2位の記録(2名が2位で同順位) |
| 女子 棒高跳 | 3m10 | 3位 | 2名が3位で同順位 ジャンプオフで関東大会の出場権獲得者1名を決定 |
| 女子 走幅跳 | 5m43(+1.7) | 3位 | |
| 女子 三段跳 | 11m51(+3.4) | 3位 | 追風参考記録 |
| 女子 砲丸投 | 10m94 | 3位 | |
| 女子 円盤投 | 30m67 | 3位 | |
| 女子 ハンマー投 | 28m11 | 3位 | |
| 女子 やり投 | 36m71 | 3位 |
