2024年度(令和6年度)高校新人 陸上競技 栃木県大会の大会概要
2024年度(令和6年度)の高校新人 陸上競技 栃木県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 栃木県大会 → 関東大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の栃木県大会から関東大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
開催都県のみ6名(6チーム)が進出できます。
ここでは、進出ラインとして各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.14(-0.4) | 3位 | |
| 男子 200m | 22.71(+0.6) | 3位 | |
| 男子 400m | 50.37 | 3位 | |
| 男子 800m | 2:00.52 | 3位 | |
| 男子 1500m | 4:04.47 | 3位 | |
| 男子 5000m | 15:13.95 | 3位 | |
| 男子 110mH | 15.57(+0.1) | 3位 | |
| 男子 400mH | 58.00 | 3位 | |
| 男子 3000mSC | 10:34.81 | 3位 | |
| 男子 5000mW | 30:42.43 | 3位 | |
| 男子 4×100mR | 42.36 | 3位 | |
| 男子 4×400mR | 3:30.96 | 3位 | |
| 男子 走高跳 | 1m80 | 3位 | 2位の記録(3名が2位で同順位) |
| 男子 棒高跳 | 3m00 | 3位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m65(-1.2) | 3位 | |
| 男子 三段跳 | 13m87(+0.3) | 3位 | |
| 男子 砲丸投 | 12m69 | 3位 | |
| 男子 円盤投 | 37m15 | 3位 | |
| 男子 ハンマー投 | 31m75 | 3位 | |
| 男子 やり投 | 47m22 | 3位 |
女子の高校新人 栃木県大会 → 関東大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の栃木県大会から関東大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
開催都県のみ6名(6チーム)が進出できます。
ここでは、進出ラインとして各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.59(+0.5) | 3位 | |
| 女子 200m | 25.56(+0.5) | 3位 | |
| 女子 400m | 1:00.24 | 3位 | |
| 女子 800m | 2:16.86 | 3位 | |
| 女子 1500m | 4:50.97 | 3位 | |
| 女子 3000m | 10:25.69 | 3位 | |
| 女子 100mH | 15.72(+0.5) | 3位 | |
| 女子 400mH | 1:07.62 | 3位 | |
| 女子 5000mW | 28:20.09 | 3位 | |
| 女子 4×100mR | 50.25 | 3位 | |
| 女子 4×400mR | 4:09.89 | 3位 | |
| 女子 走高跳 | 1m50 | 3位 | |
| 女子 棒高跳 | 2m50 | 3位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m35(+1.5) | 3位 | |
| 女子 三段跳 | 10m73(+1.9) | 3位 | |
| 女子 砲丸投 | 9m59 | 3位 | |
| 女子 円盤投 | 23m84 | 3位 | |
| 女子 ハンマー投 | 27m86 | 3位 | |
| 女子 やり投 | 33m52 | 3位 |
