2024年度(令和6年度)高校新人 陸上競技 埼玉県大会の大会概要
2024年度(令和6年度)の高校新人 陸上競技 埼玉県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 埼玉県大会 → 関東大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の埼玉県大会から関東大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
開催都県のみ6名(6チーム)が進出できます。
ここでは、進出ラインとして各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 10.97(-0.2) | 3位 | |
| 男子 200m | 22.21(+0.7) | 3位 | |
| 男子 400m | 49.25 | 3位 | |
| 男子 800m | 1:57.67 | 3位 | |
| 男子 1500m | 4:01.36 | 3位 | |
| 男子 5000m | 14:49.84 | 3位 | |
| 男子 110mH | 14.79(+0.4) | 3位 | |
| 男子 400mH | 54.56 | 3位 | |
| 男子 3000mSC | 9:30.29 | 3位 | |
| 男子 5000mW | 23:48.54 | 3位 | |
| 男子 4×100mR | 41.83 | 3位 | |
| 男子 4×400mR | 3:21.28 | 3位 | |
| 男子 走高跳 | 1m88 | 3位 | 2名が3位で同順位 ジャンプオフで関東大会の出場権獲得者1名を決定 |
| 男子 棒高跳 | 4m40 | 3位 | 2名が3位で同順位 ジャンプオフで関東大会の出場権獲得者1名を決定 |
| 男子 走幅跳 | 6m74(+0.1) | 3位 | |
| 男子 三段跳 | 14m19(+1.3) | 3位 | |
| 男子 砲丸投 | 13m04 | 3位 | |
| 男子 円盤投 | 39m14 | 3位 | |
| 男子 ハンマー投 | 49m30 | 3位 | |
| 男子 やり投 | 50m25 | 3位 |
女子の高校新人 埼玉県大会 → 関東大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の埼玉県大会から関東大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
開催都県のみ6名(6チーム)が進出できます。
ここでは、進出ラインとして各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.46(-0.1) | 3位 | |
| 女子 200m | 25.60(-0.3) | 3位 | |
| 女子 400m | 58.13 | 3位 | |
| 女子 800m | 2:19.51 | 3位 | |
| 女子 1500m | 4:39.66 | 3位 | |
| 女子 3000m | 10:04.71 | 3位 | |
| 女子 100mH | 14.80(+1.0) | 3位 | |
| 女子 400mH | 1:03.63 | 3位 | |
| 女子 5000mW | 28:10.39 | 3位 | |
| 女子 4×100mR | 48.13 | 3位 | |
| 女子 4×400mR | 3:56.41 | 3位 | |
| 女子 走高跳 | 1m58 | 3位 | |
| 女子 棒高跳 | 3m10 | 3位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m56(-0.2) | 3位 | |
| 女子 三段跳 | 11m47(-1.3) | 3位 | |
| 女子 砲丸投 | 10m44 | 3位 | |
| 女子 円盤投 | 33m13 | 3位 | |
| 女子 ハンマー投 | 40m05 | 3位 | |
| 女子 やり投 | 37m65 | 3位 |
