2021年度(令和3年度)高校新人 陸上競技 栃木県大会の大会概要
2021年度(令和3年度)の高校新人 陸上競技 栃木県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 栃木県大会 → 関東大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の栃木県大会から関東大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとして各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.13(+0.7) | 3位 | |
| 男子 200m | 22.54(+0.3) | 3位 | |
| 男子 400m | 51.05 | 3位 | |
| 男子 800m | 1:58.34 | 3位 | |
| 男子 1500m | 3:59.38 | 3位 | |
| 男子 5000m | 15:15.56 | 3位 | |
| 男子 110mH | 15.91(+0.2) | 3位 | |
| 男子 400mH | 57.53 | 3位 | |
| 男子 3000mSC | 9:37.90 | 3位 | |
| 男子 5000mW | - | 3位 | |
| 男子 4×100mR | 43.16 | 3位 | |
| 男子 4×400mR | 3:25.95 | 3位 | |
| 男子 走高跳 | 1m85 | 3位 | |
| 男子 棒高跳 | - | 3位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m69(+1.0) | 3位 | |
| 男子 三段跳 | 13m09(+0.2) | 3位 | |
| 男子 砲丸投 | 12m16 | 3位 | |
| 男子 円盤投 | 34m36 | 3位 | |
| 男子 ハンマー投 | 34m72 | 3位 | |
| 男子 やり投 | 49m93 | 3位 |
女子の高校新人 栃木県大会 → 関東大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の栃木県大会から関東大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとして各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.59(+0.6) | 3位 | |
| 女子 200m | 25.77(0.0) | 3位 | |
| 女子 400m | 1:00.62 | 3位 | |
| 女子 800m | 2:21.13 | 3位 | |
| 女子 1500m | 4:43.37 | 3位 | |
| 女子 3000m | 10:13.64 | 3位 | |
| 女子 100mH | 15.12(-0.2) | 3位 | |
| 女子 400mH | 1:08.34 | 3位 | |
| 女子 5000mW | - | 3位 | |
| 女子 4×100mR | 49.70 | 3位 | |
| 女子 4×400mR | 4:08.71 | 3位 | |
| 女子 走高跳 | 1m55 | 3位 | |
| 女子 棒高跳 | - | 3位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m24(+0.2) | 3位 | |
| 女子 三段跳 | 10m82(+0.4) | 3位 | |
| 女子 砲丸投 | 10m05 | 3位 | |
| 女子 円盤投 | 27m29 | 3位 | |
| 女子 ハンマー投 | 31m55 | 3位 | |
| 女子 やり投 | 34m19 | 3位 |
