2025年度(令和7年度)高校新人 陸上競技 奈良県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校新人 陸上競技 奈良県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 奈良県大会 → 近畿大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の奈良県大会から近畿大会へ進出できるのは、各種目の3位(リレー種目は学年を問わないチームで6位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目3位(リレー種目は6位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1年男子 100m | 11.02(+1.2) | 3位 | |
| 1年男子 200m | 22.72(+0.6) | 3位 | |
| 1年男子 400m | 50.67 | 3位 | |
| 1年男子 800m | 1:59.62 | 3位 | |
| 1年男子 1500m | 4:08.68 | 3位 | |
| 1年男子 5000m | 16:22.84 | 3位 | |
| 1年男子 110mJH | 15.38(-0.7) | 3位 | |
| 1年男子 400mH | 59.26 | 3位 | |
| 1年男子 3000mSC | 9:54.46 | 3位 | |
| 1年男子 3000mW | 20:47.97 | 3位 | |
| 1年男子 走高跳 | 1m80 | 3位 | |
| 1年男子 棒高跳 | - | 3位 | |
| 1年男子 走幅跳 | 6m63(-0.3) | 3位 | |
| 1年男子 三段跳 | 12m69(+0.0) | 3位 | |
| 1年男子 砲丸投 | 10m63 | 3位 | |
| 1年男子 円盤投 | 32m08 | 3位 | |
| 1年男子 ハンマー投 | 25m53 | 3位 | |
| 1年男子 やり投 | 43m51 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2年男子 100m | 10.75(+1.8) | 3位 | |
| 2年男子 200m | 22.24(+2.3) | 3位 | 追風参考記録 |
| 2年男子 400m | 50.08 | 3位 | |
| 2年男子 800m | 1:58.23 | 3位 | |
| 2年男子 1500m | 4:05.19 | 3位 | |
| 2年男子 5000m | 15:33.54 | 3位 | |
| 2年男子 110mJH | 14.88(-1.1) | 3位 | |
| 2年男子 400mH | 58.52 | 3位 | |
| 2年男子 3000mSC | 9:57.91 | 3位 | |
| 2年男子 3000mW | 18:01.95 | 3位 | |
| 2年男子 走高跳 | 1m75 | 3位 | 2名が3位で同順位 ジャンプオフで近畿大会の出場権獲得者1名を決定 |
| 2年男子 棒高跳 | 3m95 | 3位 | |
| 2年男子 走幅跳 | 6m38(-0.1) | 3位 | |
| 2年男子 三段跳 | 13m52(-0.5) | 3位 | |
| 2年男子 砲丸投 | 11m95 | 3位 | |
| 2年男子 円盤投 | 38m83 | 3位 | |
| 2年男子 ハンマー投 | 36m07 | 3位 | |
| 2年男子 やり投 | 54m24 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通男子 4×100mR | 43.05 | 6位 | |
| 共通男子 4×400mR | 3:29.35 | 6位 |
女子の高校新人 奈良県大会 → 近畿大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の奈良県大会から近畿大会へ進出できるのは、各種目の3位(リレー種目は学年を問わないチームで6位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目3位(リレー種目は6位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1年女子 100m | 12.87(+1.7) | 3位 | |
| 1年女子 200m | 26.97(+1.1) | 3位 | |
| 1年女子 400m | 1:04.38 | 3位 | |
| 1年女子 800m | 2:35.38 | 3位 | |
| 1年女子 1500m | 5:14.66 | 3位 | |
| 1年女子 3000m | 12:16.18 | 3位 | |
| 1年女子 100mYH | 16.54(-1.3) | 3位 | |
| 1年女子 400mH | 1:16.41 | 3位 | |
| 1年女子 3000mW | 20:14.45 | 3位 | |
| 1年女子 走高跳 | 1m46 | 3位 | |
| 1年女子 棒高跳 | - | 3位 | |
| 1年女子 走幅跳 | 4m85(+2.7) | 3位 | 追風参考記録 |
| 1年女子 三段跳 | 10m09(+2.0) | 3位 | |
| 1年女子 砲丸投 | 6m41 | 3位 | |
| 1年女子 円盤投 | 29m19 | 3位 | |
| 1年女子 ハンマー投 | 13m18 | 3位 | |
| 1年女子 やり投 | 22m78 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2年女子 100m | 12.27(+2.0) | 3位 | 大会新記録 |
| 2年女子 200m | 26.45(+2.5) | 3位 | 追風参考記録 |
| 2年女子 400m | 1:04.70 | 3位 | |
| 2年女子 800m | 2:29.26 | 3位 | |
| 2年女子 1500m | 4:59.63 | 3位 | |
| 2年女子 3000m | 11:02.48 | 3位 | |
| 2年女子 100mYH | 15.71(+0.9) | 3位 | |
| 2年女子 400mH | 1:10.36 | 3位 | |
| 2年女子 3000mW | - | 3位 | |
| 2年女子 走高跳 | 1m46 | 3位 | |
| 2年女子 棒高跳 | - | 3位 | |
| 2年女子 走幅跳 | 5m28(+0.9) | 3位 | |
| 2年女子 三段跳 | 11m10(-1.5) | 3位 | |
| 2年女子 砲丸投 | 9m21 | 3位 | |
| 2年女子 円盤投 | 27m75 | 3位 | |
| 2年女子 ハンマー投 | 28m34 | 3位 | |
| 2年女子 やり投 | 35m69 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通女子 4×100mR | 51.78 | 6位 | |
| 共通女子 4×400mR | 4:24.78 | 6位 |
