2024年度(令和6年度)高校新人 陸上競技 奈良県大会の大会概要
2024年度(令和6年度)の高校新人 陸上競技 奈良県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 奈良県大会 → 近畿大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の奈良県大会から近畿大会へ進出できるのは、各種目の3位(リレー種目は学年を問わないチームで6位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとして各種目3位(リレー種目は6位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1年男子 100m | 11.20(+0.8) | 3位 | |
| 1年男子 200m | 22.29(+4.1) | 3位 | 追風参考記録 |
| 1年男子 400m | 51.85 | 3位 | |
| 1年男子 800m | 2:00.05 | 3位 | |
| 1年男子 1500m | 4:13.46 | 3位 | |
| 1年男子 5000m | 16:09.82 | 3位 | |
| 1年男子 110mJH | 16.02(+1.7) | 3位 | |
| 1年男子 400mH | 1:02.56 | 3位 | |
| 1年男子 3000mSC | 10:10.23 | 3位 | |
| 1年男子 5000mW | 35:10.20 | 3位 | |
| 1年男子 走高跳 | 1m69 | 3位 | |
| 1年男子 棒高跳 | 3m20 | 3位 | |
| 1年男子 走幅跳 | 6m22(+0.5) | 3位 | |
| 1年男子 三段跳 | 12m64(+1.4) | 3位 | |
| 1年男子 砲丸投 | 10m92 | 3位 | |
| 1年男子 円盤投 | 33m60 | 3位 | |
| 1年男子 ハンマー投 | 22m59 | 3位 | |
| 1年男子 やり投 | 42m57 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2年男子 100m | 10.93(+2.1) | 3位 | 追風参考記録 |
| 2年男子 200m | 22.13(+2.2) | 3位 | 追風参考記録 |
| 2年男子 400m | 50.03 | 3位 | |
| 2年男子 800m | 1:56.20 | 3位 | |
| 2年男子 1500m | 4:03.25 | 3位 | |
| 2年男子 5000m | 15:43.03 | 3位 | |
| 2年男子 110mJH | 14.93(+2.3) | 3位 | 追風参考記録 |
| 2年男子 400mH | 58.24 | 3位 | |
| 2年男子 3000mSC | 10:04.26 | 3位 | |
| 2年男子 5000mW | 30:12.89 | 3位 | |
| 2年男子 走高跳 | 1m81 | 3位 | |
| 2年男子 棒高跳 | - | 3位 | |
| 2年男子 走幅跳 | 6m83(+2.4) | 3位 | 追風参考記録 |
| 2年男子 三段跳 | 13m26(+1.6) | 3位 | |
| 2年男子 砲丸投 | 12m05 | 3位 | |
| 2年男子 円盤投 | 33m60 | 3位 | |
| 2年男子 ハンマー投 | 46m49 | 3位 | |
| 2年男子 やり投 | 50m45 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通男子 4×100mR | 43.07 | 6位 | |
| 共通男子 4×400mR | 3:30.60 | 6位 |
女子の高校新人 奈良県大会 → 近畿大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の奈良県大会から近畿大会へ進出できるのは、各種目の3位(リレー種目は学年を問わないチームで6位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとして各種目3位(リレー種目は6位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1年女子 100m | 12.81(+1.5) | 3位 | |
| 1年女子 200m | 27.42(+4.2) | 3位 | 追風参考記録 |
| 1年女子 400m | 1:04.41 | 3位 | |
| 1年女子 800m | 2:26.27 | 3位 | |
| 1年女子 1500m | 5:08.62 | 3位 | |
| 1年女子 3000m | 11:09.79 | 3位 | |
| 1年女子 100mYH | 15.36(+1.4) | 3位 | |
| 1年女子 400mH | 1:12.23 | 3位 | |
| 1年女子 5000mW | - | 3位 | |
| 1年女子 走高跳 | 1m49 | 3位 | |
| 1年女子 棒高跳 | - | 3位 | |
| 1年女子 走幅跳 | 5m22(+0.6) | 3位 | |
| 1年女子 三段跳 | 10m91(+2.3) | 3位 | 追風参考記録 |
| 1年女子 砲丸投 | 9m21 | 3位 | |
| 1年女子 円盤投 | 26m36 | 3位 | |
| 1年女子 ハンマー投 | - | 3位 | |
| 1年女子 やり投 | 27m64 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2年女子 100m | 12.39(+3.0) | 3位 | 追風参考記録 |
| 2年女子 200m | 26.42(+2.0) | 3位 | |
| 2年女子 400m | 1:01.18 | 3位 | |
| 2年女子 800m | 2:22.21 | 3位 | |
| 2年女子 1500m | 4:56.71 | 3位 | |
| 2年女子 3000m | 11:03.17 | 3位 | |
| 2年女子 100mYH | 15.12(+3.3) | 3位 | 追風参考記録 |
| 2年女子 400mH | 1:11.24 | 3位 | |
| 2年女子 5000mW | - | 3位 | |
| 2年女子 走高跳 | 1m49 | 3位 | |
| 2年女子 棒高跳 | - | 3位 | |
| 2年女子 走幅跳 | 5m01(+1.7) | 3位 | |
| 2年女子 三段跳 | 10m73(+1.4) | 3位 | |
| 2年女子 砲丸投 | 8m75 | 3位 | |
| 2年女子 円盤投 | 28m21 | 3位 | |
| 2年女子 ハンマー投 | 25m38 | 3位 | |
| 2年女子 やり投 | 32m83 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通女子 4×100mR | 52.37 | 6位 | |
| 共通女子 4×400mR | 4:21.41 | 6位 |
