2024年度(令和6年度)高校新人 陸上競技 京都府大会の大会概要
2024年度(令和6年度)の高校新人 陸上競技 京都府大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 京都府大会 → 近畿大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の京都府大会から近畿大会へ進出できるのは、各種目の3位(リレー種目は学年を問わないチームで6位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとして各種目3位(リレー種目は6位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1年男子 100m | 11.02 (-1.3) | 3位 | |
| 1年男子 200m | 22.26 (-1.5) | 3位 | |
| 1年男子 400m | 50.34 | 3位 | |
| 1年男子 800m | 2:04.33 | 3位 | |
| 1年男子 1500m | 4:03.34 | 3位 | |
| 1年男子 5000m | 15:25.94 | 3位 | |
| 1年男子 110mJH | 15.41 (-0.6) | 3位 | |
| 1年男子 400mH | 57.96 | 3位 | |
| 1年男子 3000mSC | 9:48.91 | 3位 | |
| 1年男子 5000mW | 26:27.91 | 3位 | |
| 1年男子 走高跳 | 1.70 | 3位 | |
| 1年男子 棒高跳 | 3.40 | 3位 | |
| 1年男子 走幅跳 | 6.47 (+0.2) | 3位 | |
| 1年男子 三段跳 | 13.46 (+1.4) | 3位 | |
| 1年男子 砲丸投 | 10.90 | 3位 | |
| 1年男子 円盤投 | 31.24 | 3位 | |
| 1年男子 ハンマー投 | 23.93 | 3位 | |
| 1年男子 やり投 | 46.60 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2年男子 100m | 10.94 (-0.5) | 3位 | |
| 2年男子 200m | 21.96 (-1.3) | 3位 | |
| 2年男子 400m | 49.71 | 3位 | |
| 2年男子 800m | 1:55.57 | 3位 | |
| 2年男子 1500m | 4:05.40 | 3位 | |
| 2年男子 5000m | 14:58.67 | 3位 | |
| 2年男子 110mJH | 14.26 (-1.0) | 3位 | |
| 2年男子 400mH | 54.18 | 3位 | |
| 2年男子 3000mSC | 9:37.20 | 3位 | |
| 2年男子 5000mW | 24:43.86 | 3位 | |
| 2年男子 走高跳 | 1.86 | 3位 | |
| 2年男子 棒高跳 | 3.90 | 3位 | |
| 2年男子 走幅跳 | 6.80 (+1.7) | 3位 | |
| 2年男子 三段跳 | 14.09 (+2.3) | 3位 | 追風参考記録 |
| 2年男子 砲丸投 | 12.27 | 3位 | |
| 2年男子 円盤投 | 34.68 | 3位 | |
| 2年男子 ハンマー投 | 26.08 | 3位 | |
| 2年男子 やり投 | 46.06 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通男子 4×100mR | 42.79 | 6位 | |
| 共通男子 4×400mR | 3:22.59 | 6位 |
女子の高校新人 京都府大会 → 近畿大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の京都府大会から近畿大会へ進出できるのは、各種目の3位(リレー種目は学年を問わないチームで6位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとして各種目3位(リレー種目は6位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1年女子 100m | 12.55 (-0.7) | 3位 | |
| 1年女子 200m | 25.90 (-1.0) | 3位 | |
| 1年女子 400m | 1:00.82 | 3位 | |
| 1年女子 800m | 2:23.83 | 3位 | |
| 1年女子 1500m | 4:42.02 | 3位 | |
| 1年女子 3000m | 10:20.31 | 3位 | |
| 1年女子 100mYH | 14.86 (-0.1) | 3位 | |
| 1年女子 400mH | 1:07.93 | 3位 | |
| 1年女子 5000mW | 30:07.44 | 3位 | |
| 1年女子 走高跳 | 1.51 | 3位 | |
| 1年女子 棒高跳 | 2.50 | 3位 | |
| 1年女子 走幅跳 | 5.22 (+0.3) | 3位 | |
| 1年女子 三段跳 | 10.83 (+0.8) | 3位 | |
| 1年女子 砲丸投 | 8.93 | 3位 | |
| 1年女子 円盤投 | 31.84 | 3位 | |
| 1年女子 ハンマー投 | 31.74 | 3位 | |
| 1年女子 やり投 | 31.08 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2年女子 100m | 12.48 (-1.7) | 3位 | |
| 2年女子 200m | 25.34 (-1.1) | 3位 | |
| 2年女子 400m | 57.44 | 3位 | |
| 2年女子 800m | 2:15.30 | 3位 | |
| 2年女子 1500m | 4:32.73 | 3位 | |
| 2年女子 3000m | 10:01.72 | 3位 | |
| 2年女子 100mYH | 15.00 (-0.7) | 3位 | |
| 2年女子 400mH | 1:03.89 | 3位 | |
| 2年女子 5000mW | 28:07.27 | 3位 | |
| 2年女子 走高跳 | 1.54 | 3位 | |
| 2年女子 棒高跳 | 2.80 | 3位 | |
| 2年女子 走幅跳 | 5.38 (+1.5) | 3位 | |
| 2年女子 三段跳 | 11.04 (+1.8) | 3位 | |
| 2年女子 砲丸投 | 11.23 | 3位 | |
| 2年女子 円盤投 | 33.52 | 3位 | |
| 2年女子 ハンマー投 | 39.48 | 3位 | |
| 2年女子 やり投 | 38.93 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通女子 4×100mR | 49.92 | 6位 | |
| 共通女子 4×400mR | 4:02.42 | 6位 |
