2023年度(令和5年度)高校新人 陸上競技 奈良県大会の大会概要
2023年度(令和5年度)の高校新人 陸上競技 奈良県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 奈良県大会 → 近畿大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の奈良県大会から近畿大会へ進出できるのは、各種目の3位(リレー種目は学年を問わないチームで6位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとして各種目3位(リレー種目は6位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1年男子 100m | 11.03(+0.7) | 3位 | |
| 1年男子 200m | 22.67(+1.7) | 3位 | |
| 1年男子 400m | 51.48 | 3位 | |
| 1年男子 800m | 2:02.71 | 3位 | |
| 1年男子 1500m | 4:13.32 | 3位 | |
| 1年男子 5000m | 16:17.86 | 3位 | |
| 1年男子 110mJH | 15.67(+2.0) | 3位 | |
| 1年男子 400mH | 1:01.81 | 3位 | |
| 1年男子 3000mSC | 10:39.17 | 3位 | |
| 1年男子 5000mW | 31:01.27 | 3位 | |
| 1年男子 走高跳 | 1m75 | 3位 | |
| 1年男子 棒高跳 | - | 3位 | |
| 1年男子 走幅跳 | 6m43(+1.1) | 3位 | |
| 1年男子 三段跳 | 12m77(+1.5) | 3位 | |
| 1年男子 砲丸投 | 11m23 | 3位 | |
| 1年男子 円盤投 | 30m70 | 3位 | |
| 1年男子 ハンマー投 | 34m72 | 3位 | |
| 1年男子 やり投 | 42m00 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2年男子 100m | 11.19(+1.0) | 3位 | |
| 2年男子 200m | 22.21(+1.6) | 3位 | |
| 2年男子 400m | 50.24 | 3位 | |
| 2年男子 800m | 1:59.99 | 3位 | |
| 2年男子 1500m | 4:03.10 | 3位 | |
| 2年男子 5000m | 16:13.86 | 3位 | |
| 2年男子 110mJH | 15.89(+0.9) | 3位 | |
| 2年男子 400mH | 56.17 | 3位 | |
| 2年男子 3000mSC | 10:09.51 | 3位 | |
| 2年男子 5000mW | 30:47.27 | 3位 | |
| 2年男子 走高跳 | 1m69 | 3位 | |
| 2年男子 棒高跳 | 3m80 | 3位 | |
| 2年男子 走幅跳 | 6m83(+2.2) | 3位 | 追風参考記録 |
| 2年男子 三段跳 | 13m83(+1.5) | 3位 | |
| 2年男子 砲丸投 | 12m32 | 3位 | |
| 2年男子 円盤投 | 35m72 | 3位 | |
| 2年男子 ハンマー投 | 16m13 | 3位 | |
| 2年男子 やり投 | 48m19 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通男子 4×100mR | 43.78 | 6位 | |
| 共通男子 4×400mR | 3:32.58 | 6位 |
女子の高校新人 奈良県大会 → 近畿大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の奈良県大会から近畿大会へ進出できるのは、各種目の3位(リレー種目は学年を問わないチームで6位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとして各種目3位(リレー種目は6位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1年女子 100m | 13.16( 0.0) | 3位 | |
| 1年女子 200m | 26.90(+1.6) | 3位 | |
| 1年女子 400m | 1:03.32 | 3位 | |
| 1年女子 800m | 2:25.96 | 3位 | |
| 1年女子 1500m | 5:06.52 | 3位 | |
| 1年女子 3000m | 10:58.25 | 3位 | |
| 1年女子 100mYH | 15.49(+2.0) | 3位 | |
| 1年女子 400mH | 1:20.50 | 3位 | |
| 1年女子 5000mW | - | 3位 | |
| 1年女子 走高跳 | 1m49 | 3位 | |
| 1年女子 棒高跳 | 1m80 | 3位 | |
| 1年女子 走幅跳 | 4m78(+0.8) | 3位 | |
| 1年女子 三段跳 | 9m96(+1.5) | 3位 | |
| 1年女子 砲丸投 | 8m23 | 3位 | |
| 1年女子 円盤投 | 28m60 | 3位 | |
| 1年女子 ハンマー投 | - | 3位 | |
| 1年女子 やり投 | 28m69 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2年女子 100m | 12.74(-0.7) | 3位 | |
| 2年女子 200m | 26.07(+2.2) | 3位 | 追風参考記録 |
| 2年女子 400m | 1:00.61 | 3位 | |
| 2年女子 800m | 2:25.31 | 3位 | |
| 2年女子 1500m | 5:01.92 | 3位 | |
| 2年女子 3000m | 11:19.67 | 3位 | |
| 2年女子 100mYH | 15.67(+0.6) | 3位 | |
| 2年女子 400mH | 1:07.73 | 3位 | |
| 2年女子 5000mW | - | 3位 | |
| 2年女子 走高跳 | 1m43 | 3位 | |
| 2年女子 棒高跳 | - | 3位 | |
| 2年女子 走幅跳 | 5m36(+1.8) | 3位 | |
| 2年女子 三段跳 | 10m87(+0.7) | 3位 | |
| 2年女子 砲丸投 | 8m10 | 3位 | |
| 2年女子 円盤投 | 27m16 | 3位 | |
| 2年女子 ハンマー投 | - | 3位 | |
| 2年女子 やり投 | 27m97 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通女子 4×100mR | 52.73 | 6位 | |
| 共通女子 4×400mR | 4:26.12 | 6位 |
