2025年度(令和7年度)高校新人 陸上競技 兵庫県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校新人 陸上競技 兵庫県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 兵庫県大会 → 近畿大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の兵庫県大会から近畿大会へ進出できるのは、各種目の3位(リレー種目は学年を問わないチームで6位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目3位(リレー種目は6位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1年男子 100m | 10.95(+0.1) | 3位 | |
| 1年男子 200m | 22.53(-4.2) | 3位 | |
| 1年男子 400m | 49.75 | 3位 | |
| 1年男子 800m | 1:57.90 | 3位 | |
| 1年男子 1500m | 3:58.85 | 3位 | |
| 1年男子 5000m | 15:35.92 | 3位 | |
| 1年男子 110mJH | 15.32(-2.7) | 3位 | |
| 1年男子 400mH | 56.10 | 3位 | |
| 1年男子 3000mSC | 10:04.42 | 3位 | |
| 1年男子 3000mW | 15:50.20 | 3位 | |
| 1年男子 走高跳 | 1m83 | 3位 | |
| 1年男子 棒高跳 | 2m45 | 3位 | |
| 1年男子 走幅跳 | 6m58(+0.0) | 3位 | |
| 1年男子 三段跳 | 13m56(+0.2) | 3位 | |
| 1年男子 砲丸投 | 11m56 | 3位 | |
| 1年男子 円盤投 | 33m38 | 3位 | |
| 1年男子 ハンマー投 | 36m79 | 3位 | |
| 1年男子 やり投 | 45m75 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2年男子 100m | 11.00(-0.5) | 3位 | |
| 2年男子 200m | 22.17(-4.1) | 3位 | |
| 2年男子 400m | 48.46 | 3位 | |
| 2年男子 800m | 1:55.78 | 3位 | |
| 2年男子 1500m | 3:53.91 | 3位 | |
| 2年男子 5000m | 14:58.28 | 3位 | |
| 2年男子 110mJH | 14.54(-3.1) | 3位 | |
| 2年男子 400mH | 53.28 | 3位 | |
| 2年男子 3000mSC | 9:38.95 | 3位 | |
| 2年男子 3000mW | 13:16.80 | 3位 | |
| 2年男子 走高跳 | 1m86 | 3位 | |
| 2年男子 棒高跳 | 3m25 | 3位 | |
| 2年男子 走幅跳 | 6m86(+1.8) | 3位 | |
| 2年男子 三段跳 | 14m32(+2.3) | 3位 | 追風参考記録 |
| 2年男子 砲丸投 | 12m99 | 3位 | |
| 2年男子 円盤投 | 37m78 | 3位 | |
| 2年男子 ハンマー投 | 48m16 | 3位 | |
| 2年男子 やり投 | 50m34 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通男子 4×100mR | 42.12 | 6位 | |
| 共通男子 4×400mR | 3:23.67 | 6位 |
女子の高校新人 兵庫県大会 → 近畿大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の兵庫県大会から近畿大会へ進出できるのは、各種目の3位(リレー種目は学年を問わないチームで6位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目3位(リレー種目は6位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1年女子 100m | 12.49(-2.8) | 3位 | |
| 1年女子 200m | 26.30(-5.0) | 3位 | |
| 1年女子 400m | 57.84 | 3位 | |
| 1年女子 800m | 2:13.18 | 3位 | |
| 1年女子 1500m | 4:36.79 | 3位 | |
| 1年女子 3000m | 10:07.51 | 3位 | |
| 1年女子 100mYH | 15.09(-2.4) | 3位 | |
| 1年女子 400mH | 1:04.55 | 3位 | |
| 1年女子 3000mW | 17:24.72 | 3位 | |
| 1年女子 走高跳 | 1m52 | 3位 | |
| 1年女子 棒高跳 | 2m62 | 3位 | |
| 1年女子 走幅跳 | 5m09(+0.3) | 3位 | |
| 1年女子 三段跳 | 11m01(+2.6) | 3位 | 追風参考記録 |
| 1年女子 砲丸投 | 9m34 | 3位 | |
| 1年女子 円盤投 | 30m54 | 3位 | |
| 1年女子 ハンマー投 | 22m74 | 3位 | |
| 1年女子 やり投 | 30m55 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2年女子 100m | 12.77(-2.2) | 3位 | |
| 2年女子 200m | 25.89(-2.6) | 3位 | |
| 2年女子 400m | 58.24 | 3位 | |
| 2年女子 800m | 2:15.64 | 3位 | |
| 2年女子 1500m | 4:38.46 | 3位 | |
| 2年女子 3000m | 10:03.83 | 3位 | |
| 2年女子 100mYH | 14.82(-2.3) | 3位 | |
| 2年女子 400mH | 1:02.69 | 3位 | |
| 2年女子 3000mW | 15:52.43 | 3位 | |
| 2年女子 走高跳 | 1m58 | 3位 | |
| 2年女子 棒高跳 | 2m62 | 3位 | |
| 2年女子 走幅跳 | 5m29(+0.4) | 3位 | |
| 2年女子 三段跳 | 11m21(+0.0) | 3位 | |
| 2年女子 砲丸投 | 10m29 | 3位 | |
| 2年女子 円盤投 | 31m63 | 3位 | |
| 2年女子 ハンマー投 | 34m41 | 3位 | |
| 2年女子 やり投 | 31m42 | 3位 |
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通女子 4×100mR | 49.19 | 6位 | |
| 共通女子 4×400mR | 4:03.45 | 6位 |
