2025年度(令和7年度)高校総体 陸上競技 秋田県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 秋田県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 秋田県大会 → 東北大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の秋田県大会から東北大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、八種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、八種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.21(+0.3) | 6位 | |
| 男子 200m | 22.72(+1.5) | 6位 | |
| 男子 400m | 51.79 | 6位 | |
| 男子 800m | 2:00.97 | 6位 | |
| 男子 1500m | 4:06.65 | 6位 | |
| 男子 5000m | 15:36.58 | 6位 | |
| 男子 110mH | 16.05(+0.7) | 6位 | |
| 男子 400mH | 58.41 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 10:06.27 | 6位 | |
| 男子 5000mW | 24:42.32 | 5位 | |
| 男子 4×100mR | 43.29 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:28.10 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m70 | 6位 | |
| 男子 棒高跳 | 3m40 | 6位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m28(-1.3) | 6位 | |
| 男子 三段跳 | 12m75(-1.0) | 6位 | |
| 男子 砲丸投 | 11m70 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 32m75 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 37m23 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 44m40 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 4333 | 4位 |
女子の高校総体 秋田県大会 → 東北大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の秋田県大会から東北大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.81(+0.5) | 6位 | |
| 女子 200m | 26.77(+1.2) | 6位 | |
| 女子 400m | 1:02.13 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:29.62 | 6位 | |
| 女子 1500m | 4:58.08 | 6位 | |
| 女子 3000m | 10:19.94 | 6位 | |
| 女子 100mH | 16.37(-1.1) | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:10.02 | 6位 | |
| 女子 5000mW | - | 5位 | |
| 女子 4×100mR | 51.14 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 4:12.22 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m43 | 6位 | |
| 女子 棒高跳 | 2m80 | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 4m95(+1.6) | 6位 | |
| 女子 三段跳 | 10m39(+1.7) | 4位 | |
| 女子 砲丸投 | 9m35 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 25m32 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 31m14 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 31m57 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 3181 | 4位 |
