2025年度(令和7年度)高校総体 陸上競技 青森県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 青森県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 青森県大会 → 東北大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の青森県大会から東北大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、八種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、八種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.23(-1.3) | 6位 | |
| 男子 200m | 22.04(-0.4) | 6位 | |
| 男子 400m | 50.08 | 6位 | |
| 男子 800m | 2:01.93 | 6位 | |
| 男子 1500m | 4:06.07 | 6位 | |
| 男子 5000m | 15:18.60 | 6位 | |
| 男子 110mH | 16.28(+0.6) | 6位 | |
| 男子 400mH | 57.55 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 9:54.75 | 6位 | |
| 男子 5000mW | 29:13.79 | 5位 | |
| 男子 4×100mR | 42.65 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:21.37 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m80 | 6位 | 5位の記録(2名が5位で同順位) |
| 男子 棒高跳 | 2m60 | 6位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m34(+0.1) | 6位 | |
| 男子 三段跳 | 12m80(+1.0) | 6位 | |
| 男子 砲丸投 | 11m79 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 32m33 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 39m46 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 46m15 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 4093点 | 4位 |
女子の高校総体 青森県大会 → 東北大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の青森県大会から東北大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.65(+0.1) | 6位 | |
| 女子 200m | 26.03(+0.1) | 6位 | |
| 女子 400m | 1:01.00 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:26.90 | 6位 | |
| 女子 1500m | 5:03.07 | 6位 | |
| 女子 3000m | 11:06.41 | 6位 | |
| 女子 100mH | 16.61(-0.8) | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:10.00 | 6位 | |
| 女子 5000mW | 35:38.01 | 5位 | |
| 女子 4×100mR | 50.64 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 4:12.29 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m40 | 6位 | |
| 女子 棒高跳 | 2m30 | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 4m73(+1.1) | 6位 | |
| 女子 三段跳 | 10m26(+7.3) | 4位 | 追風参考記録 |
| 女子 砲丸投 | 9m52 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 22m43 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 34m41 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 31m66 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 2358点 | 4位 |
