2025年度(令和7年度)高校新人 陸上競技 秋田県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校新人 陸上競技 秋田県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 秋田県大会 → 東北大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の秋田県大会から東北大会へ進出できるのは、各種目の4位(八種競技は3位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目4位(八種競技は3位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.39(-2.8) | 4位 | |
| 男子 200m | 22.90(-0.6) | 4位 | |
| 男子 400m | 50.42 | 4位 | |
| 男子 800m | 1:59.27 | 4位 | |
| 男子 1500m | 4:09.79 | 4位 | |
| 男子 5000m | 16:06.85 | 4位 | |
| 男子 110mH | 16.03(-0.1) | 4位 | |
| 男子 400mH | 57.63 | 4位 | |
| 男子 3000mSC | 10:00.18 | 4位 | |
| 男子 5000mW | 28:16.66 | 4位 | |
| 男子 4×100mR | 43.37 | 4位 | |
| 男子 4×400mR | 3:26.23 | 4位 | |
| 男子 走高跳 | 1m76 | 4位 | |
| 男子 棒高跳 | 3m80 | 4位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m23(+0.9) | 4位 | |
| 男子 三段跳 | 12m36(+0.9) | 4位 | |
| 男子 砲丸投 | 10m97 | 4位 | |
| 男子 円盤投 | 31m97 | 4位 | |
| 男子 ハンマー投 | 40m94 | 4位 | |
| 男子 やり投 | 50m67 | 4位 | |
| 男子 八種競技 | 3929点 | 3位 |
女子の高校新人 秋田県大会 → 東北大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の秋田県大会から東北大会へ進出できるのは、各種目の4位(七種競技は3位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目4位(七種競技は3位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 13.03(-1.9) | 4位 | |
| 女子 200m | 27.01(-0.6) | 4位 | |
| 女子 400m | 1:01.25 | 4位 | |
| 女子 800m | 2:25.46 | 4位 | |
| 女子 1500m | 4:42.87 | 4位 | 3位の記録(2名が3位で同順位) |
| 女子 3000m | 10:11.94 | 4位 | |
| 女子 100mH | 16.16(-0.8) | 4位 | |
| 女子 400mH | 1:09.70 | 4位 | |
| 女子 5000mW | - | 4位 | |
| 女子 4×100mR | 50.90 | 4位 | |
| 女子 4×400mR | 4:16.05 | 4位 | |
| 女子 走高跳 | 1m45 | 4位 | |
| 女子 棒高跳 | 2m50 | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m05(+2.5) | 4位 | 追風参考記録 |
| 女子 三段跳 | 10m21(-1.3) | 4位 | |
| 女子 砲丸投 | 8m18 | 4位 | |
| 女子 円盤投 | 23m21 | 4位 | |
| 女子 ハンマー投 | 29m57 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 35m19 | 4位 | |
| 女子 七種競技 | 3295点 | 3位 | |
| 女子 OP2000mSC | - | 4位 |
