2024年度(令和6年度)高校新人 陸上競技 秋田県大会の大会概要
2024年度(令和6年度)の高校新人 陸上競技 秋田県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 秋田県大会 → 東北大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の秋田県大会から東北大会へ進出できるのは、各種目の4位(八種競技は3位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとして各種目4位(八種競技は3位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.03(+1.2) | 4位 | |
| 男子 200m | 22.37(+1.7) | 4位 | |
| 男子 400m | 50.38 | 4位 | |
| 男子 800m | 2:00.71 | 4位 | 3位の記録(2名が3位で同順位) |
| 男子 1500m | 4:03.48 | 4位 | |
| 男子 5000m | 15:34.27 | 4位 | |
| 男子 110mH | 15.89(+3.1) | 4位 | 追風参考記録 |
| 男子 400mH | 58.49 | 4位 | |
| 男子 3000mSC | 10:00.41 | 4位 | |
| 男子 5000mW | 28:16.95 | 4位 | |
| 男子 4×100mR | 44.08 | 4位 | |
| 男子 4×400mR | 3:29.59 | 4位 | |
| 男子 走高跳 | 1m70 | 4位 | 2名が4位で同順位 ジャンプオフで東北大会の出場権獲得者1名を決定 |
| 男子 棒高跳 | 3m60 | 4位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m57(+3.7) | 4位 | 追風参考記録 |
| 男子 三段跳 | 12m69(+2.5) | 4位 | 追風参考記録 |
| 男子 砲丸投 | 11m20 | 4位 | |
| 男子 円盤投 | 32m66 | 4位 | |
| 男子 ハンマー投 | 35m26 | 4位 | |
| 男子 やり投 | 46m85 | 4位 | |
| 男子 八種競技 | 4302 | 3位 |
女子の高校新人 秋田県大会 → 東北大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の秋田県大会から東北大会へ進出できるのは、各種目の4位(七種競技は3位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとして各種目4位(七種競技は3位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.48(+1.4) | 4位 | |
| 女子 200m | 25.96(+1.1) | 4位 | |
| 女子 400m | 1:02.07 | 4位 | |
| 女子 800m | 2:23.61 | 4位 | |
| 女子 1500m | 4:48.34 | 4位 | |
| 女子 3000m | 10:30.96 | 4位 | |
| 女子 100mH | 16.95(+2.2) | 4位 | 追風参考記録 |
| 女子 400mH | 1:09.88 | 4位 | |
| 女子 5000mW | - | 4位 | |
| 女子 4×100mR | 51.02 | 4位 | |
| 女子 4×400mR | 4:14.37 | 4位 | |
| 女子 走高跳 | 1m42 | 4位 | 2名が4位で同順位 ジャンプオフで東北大会の出場権獲得者1名を決定 |
| 女子 棒高跳 | 2m60 | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m00(+2.7) | 4位 | 追風参考記録 |
| 女子 三段跳 | 10m52(+1.8) | 4位 | |
| 女子 砲丸投 | 9m11 | 4位 | |
| 女子 円盤投 | 25m35 | 4位 | |
| 女子 ハンマー投 | 29m90 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 29m67 | 4位 | |
| 女子 七種競技 | 2683 | 3位 | |
| 女子 OP2000mSC | - | 4位 |
