2025年度(令和7年度)高校新人 陸上競技 沖縄県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校新人 陸上競技 沖縄県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 沖縄県大会 → 九州大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の沖縄県大会から九州大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.18(-0.4) | 3位 | |
| 男子 200m | 22.19(+0.2) | 3位 | |
| 男子 400m | 52.08 | 3位 | |
| 男子 800m | 2:01.90 | 3位 | |
| 男子 1500m | 4:08.63 | 3位 | |
| 男子 5000m | 15:52.43 | 3位 | |
| 男子 110mH | 16.60(-1.1) | 3位 | |
| 男子 400mH | 57.68 | 3位 | |
| 男子 3000mSC | 10:09.76 | 3位 | |
| 男子 5000mW | 27:19.29 | 3位 | |
| 男子 4×100mR | 43.57 | 3位 | |
| 男子 4×400mR | 3:31.64 | 3位 | |
| 男子 走高跳 | 1m70 | 3位 | |
| 男子 棒高跳 | 3m50 | 3位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m52(+0.7) | 3位 | |
| 男子 三段跳 | 12m74(+0.5) | 3位 | |
| 男子 砲丸投 | 9m96 | 3位 | |
| 男子 円盤投 | 27m66 | 3位 | |
| 男子 ハンマー投 | 33m90 | 3位 | |
| 男子 やり投 | 47m48 | 3位 | |
| 男子 八種競技 | 3466 | 3位 |
女子の高校新人 沖縄県大会 → 九州大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の沖縄県大会から九州大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.66(-1.0) | 3位 | |
| 女子 200m | 26.23(+1.1) | 3位 | |
| 女子 400m | 1:00.65 | 3位 | |
| 女子 800m | 2:28.21 | 3位 | |
| 女子 1500m | 5:05.28 | 3位 | |
| 女子 3000m | 10:56.81 | 3位 | |
| 女子 100mH | 20.04(-1.6) | 3位 | |
| 女子 400mH | 1:16.93 | 3位 | |
| 女子 5000mW | 35:45.70 | 3位 | |
| 女子 4×100mR | 51.81 | 3位 | |
| 女子 4×400mR | 4:24.35 | 3位 | |
| 女子 走高跳 | 1m45 | 3位 | |
| 女子 棒高跳 | 2m40 | 3位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m05(+2.2) | 3位 | 追風参考記録 |
| 女子 三段跳 | 10m33(-0.3) | 3位 | |
| 女子 砲丸投 | 7m68 | 3位 | |
| 女子 円盤投 | 23m25 | 3位 | |
| 女子 ハンマー投 | 21m48 | 3位 | |
| 女子 やり投 | 29m46 | 3位 | |
| 女子 七種競技 | 2583 | 3位 |
