2022年度(令和4年度)高校新人 陸上競技 沖縄県大会の大会概要
2022年度(令和4年度)の高校新人 陸上競技 沖縄県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 沖縄県大会 → 九州大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の沖縄県大会から九州大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとして各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.12/+2.7 | 3位 | 追風参考記録 |
| 男子 200m | 22.88/+0.8 | 3位 | 2位の記録(2名が2位で同順位) |
| 男子 400m | 51.91 | 3位 | |
| 男子 800m | 2:01.21 | 3位 | |
| 男子 1500m | 4:08.76 | 3位 | |
| 男子 5000m | 15:55.06 | 3位 | |
| 男子 110mH | 16.74/-0.7 | 3位 | |
| 男子 400mH | 58.46 | 3位 | |
| 男子 3000mSC | 9:54.35 | 3位 | |
| 男子 5000mW | - | 3位 | |
| 男子 4×100mR | 43.10 | 3位 | |
| 男子 4×400mR | 3:28.31 | 3位 | |
| 男子 走高跳 | 1m80 | 3位 | |
| 男子 棒高跳 | 2m10 | 3位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m68/+1.7 | 3位 | |
| 男子 三段跳 | 13m01/+1.2 | 3位 | |
| 男子 砲丸投 | 11m91 | 3位 | |
| 男子 円盤投 | 36m84 | 3位 | |
| 男子 ハンマー投 | 24m23 | 3位 | |
| 男子 やり投 | 51m03 | 3位 | |
| 男子 八種競技 | - | 3位 |
女子の高校新人 沖縄県大会 → 九州大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の沖縄県大会から九州大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとして各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.59/+1.2 | 3位 | |
| 女子 200m | 26.58/+0.2 | 3位 | |
| 女子 400m | 1:05.57 | 3位 | |
| 女子 800m | 2:24.84 | 3位 | |
| 女子 1500m | 4:58.70 | 3位 | |
| 女子 3000m | 10:49.66 | 3位 | |
| 女子 100mH | 17.12/+1.4 | 3位 | |
| 女子 400mH | 1:13.00 | 3位 | |
| 女子 5000mW | 31:11.40 | 3位 | |
| 女子 4×100mR | 51.24 | 3位 | |
| 女子 4×400mR | 4:20.95 | 3位 | |
| 女子 走高跳 | 1m35 | 3位 | |
| 女子 棒高跳 | 2m10 | 3位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m13/+1.7 | 3位 | |
| 女子 三段跳 | 10m63/+0.9 | 3位 | |
| 女子 砲丸投 | 8m70 | 3位 | |
| 女子 円盤投 | 24m58 | 3位 | |
| 女子 ハンマー投 | 30m94 | 3位 | |
| 女子 やり投 | 32m08 | 3位 | |
| 女子 七種競技 | 2521 | 3位 |
