2025年度(令和7年度)高校新人 陸上競技 鹿児島県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校新人 陸上競技 鹿児島県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校新人 鹿児島県大会 → 九州大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の鹿児島県大会から九州大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.20(-1.8) | 3位 | |
| 男子 200m | 22.36(-2.4) | 3位 | |
| 男子 400m | 49.11 | 3位 | |
| 男子 800m | 1:58.38 | 3位 | |
| 男子 1500m | 4:09.30 | 3位 | |
| 男子 5000m | 15:02.10 | 3位 | |
| 男子 110mH | 15.31(-1.1) | 3位 | |
| 男子 400mH | 55.50 | 3位 | |
| 男子 3000mSC | 9:41.82 | 3位 | |
| 男子 5000mW | 24:53.72 | 3位 | |
| 男子 4×100mR | 41.31 | 3位 | 大会新記録 |
| 男子 4×400mR | 3:18.38 | 3位 | |
| 男子 走高跳 | 1m83 | 3位 | |
| 男子 棒高跳 | 4m00 | 3位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m55(-0.5) | 3位 | |
| 男子 三段跳 | 13m53(-0.9) | 3位 | |
| 男子 砲丸投 | 11m28 | 3位 | |
| 男子 円盤投 | 32m60 | 3位 | |
| 男子 ハンマー投 | 39m71 | 3位 | |
| 男子 やり投 | 44m67 | 3位 | |
| 男子 八種競技 | 4351 | 3位 |
女子の高校新人 鹿児島県大会 → 九州大会の進出ライン記録集
高校新人 陸上競技の鹿児島県大会から九州大会へ進出できるのは、各種目の3位までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は3位までの入賞者のうち3名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目3位の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.62(-1.9) | 3位 | |
| 女子 200m | 25.81(-1.8) | 3位 | |
| 女子 400m | 59.75 | 3位 | |
| 女子 800m | 2:15.64 | 3位 | |
| 女子 1500m | 4:31.39 | 3位 | |
| 女子 3000m | 9:58.93 | 3位 | |
| 女子 100mH | 15.43(-1.8) | 3位 | |
| 女子 400mH | 1:05.27 | 3位 | |
| 女子 5000mW | 29:34.71 | 3位 | |
| 女子 4×100mR | 49.04 | 3位 | |
| 女子 4×400mR | 3:58.37 | 3位 | |
| 女子 走高跳 | 1m50 | 3位 | |
| 女子 棒高跳 | 2m80 | 3位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m14(-1.1) | 3位 | |
| 女子 三段跳 | 11m45(+1.7) | 3位 | |
| 女子 砲丸投 | 9m87 | 3位 | |
| 女子 円盤投 | 28m04 | 3位 | |
| 女子 ハンマー投 | 38m42 | 3位 | |
| 女子 やり投 | 31m06 | 3位 | |
| 女子 七種競技 | 3170 | 3位 |
