2025年度(令和7年度)高校総体 陸上競技 鹿児島県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 鹿児島県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 鹿児島県大会 → 南九州大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の鹿児島県大会から南九州大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、八種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、八種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.12(-1.4) | 6位 | |
| 男子 200m | 22.62(-2.2) | 6位 | |
| 男子 400m | 50.18 | 6位 | |
| 男子 800m | 1:56.91 | 6位 | |
| 男子 1500m | 3:57.89 | 6位 | |
| 男子 5000m | 15:02.77 | 6位 | |
| 男子 110mH | 15.31(-1.6) | 6位 | |
| 男子 400mH | 56.29 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 9:35.71 | 6位 | |
| 男子 5000mW | 24:39.26 | 5位 | |
| 男子 4×100mR | 42.24 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:18.95 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m80 | 6位 | |
| 男子 棒高跳 | 3m60 | 6位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m58(+1.4) | 6位 | |
| 男子 三段跳 | 13m58(+2.0) | 6位 | |
| 男子 砲丸投 | 13m27 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 35m62 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 39m58 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 42m48 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 3967 | 4位 |
女子の高校総体 鹿児島県大会 → 南九州大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の鹿児島県大会から南九州大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.88(-1.5) | 6位 | |
| 女子 200m | 26.42(-2.0) | 6位 | |
| 女子 400m | 59.34 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:16.65 | 6位 | |
| 女子 1500m | 4:36.38 | 6位 | |
| 女子 3000m | 9:58.03 | 6位 | |
| 女子 100mH | 15.36(-0.6) | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:07.11 | 6位 | |
| 女子 5000mW | 27:43.84 | 5位 | |
| 女子 4×100mR | 50.52 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 4:05.88 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m45 | 6位 | |
| 女子 棒高跳 | 2m70 | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m20(+1.4) | 6位 | |
| 女子 三段跳 | 10m70(+2.3) | 4位 | 追風参考記録 |
| 女子 砲丸投 | 9m52 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 28m61 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 38m31 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 30m21 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 3994 | 4位 |
