2025年度(令和7年度)高校総体 陸上競技 南関東大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 南関東大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 南関東大会 → 全国大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の南関東大会から全国大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、八種競技は3位までに加えて各ブロック大会の4位から6位までの入賞者から上位5名)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、八種競技は3位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 10.78(-1.7) | 6位 | |
| 男子 200m | 21.52(+0.1) | 6位 | |
| 男子 400m | 48.40 | 6位 | |
| 男子 800m | 1:54.30 | 6位 | |
| 男子 1500m | 3:51.86 | 6位 | |
| 男子 5000m | 14:13.76 | 6位 | |
| 男子 110mH | 14.50(+0.1) | 6位 | |
| 男子 400mH | 53.87 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 9:05.57 | 6位 | |
| 男子 5000mW | 21:45.19 | 5位 | |
| 男子 4×100mR | 40.99 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:13.14 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m97 | 6位 | |
| 男子 棒高跳 | 4m30 | 6位 | |
| 男子 走幅跳 | 7m08(-0.2) | 6位 | |
| 男子 三段跳 | 14m29(-0.7) | 6位 | |
| 男子 砲丸投 | 15m25 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 43m61 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 52m75 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 59m00 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 5426点 | 3位 |
女子の高校総体 南関東大会 → 全国大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の南関東大会から全国大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投は4位、七種競技は3位までに加えて各ブロック大会の4位から6位までの入賞者から上位5名)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投は4位、七種競技は3位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.13(+0.1) | 6位 | |
| 女子 200m | 24.96(0.0) | 6位 | |
| 女子 400m | 56.68 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:12.59 | 6位 | |
| 女子 1500m | 4:27.99 | 6位 | |
| 女子 3000m | 9:39.10 | 6位 | |
| 女子 100mH | 13.95(+0.8) | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:02.82 | 6位 | |
| 女子 5000mW | 25:59.92 | 5位 | |
| 女子 4×100mR | 46.99 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 3:48.12 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m61 | 6位 | |
| 女子 棒高跳 | 3m40 | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m56(+0.8) | 6位 | |
| 女子 三段跳 | 11m69(-0.7) | 4位 | |
| 女子 砲丸投 | 11m91 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 34m75 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 43m08 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 41m99 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 4729点 | 3位 |
