2025年度(令和7年度)高校総体 陸上競技 北海道大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 北海道大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 北海道大会 → 全国大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の北海道大会から全国大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、八種競技は3位までに加えて各ブロック大会の4位から6位までの入賞者から上位5名)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、八種競技は3位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 10.82(-0.7) | 6位 | |
| 男子 200m | 21.68(+1.0) | 6位 | |
| 男子 400m | 48.99 | 6位 | |
| 男子 800m | 1:56.23 | 6位 | |
| 男子 1500m | 3:57.68 | 6位 | |
| 男子 5000m | 15:07.71 | 6位 | |
| 男子 110mH | 15.33(-1.9) | 6位 | |
| 男子 400mH | 54.72 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 9:44.58 | 6位 | |
| 男子 5000mW | 27:01.71 | 5位 | |
| 男子 4×100mR | 42.08 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:18.74 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m91 | 6位 | 5位の記録(2名が5位で同順位) |
| 男子 棒高跳 | 4m20 | 6位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m92(+3.5) | 6位 | 追風参考記録 |
| 男子 三段跳 | 13m68(+1.0) | 6位 | |
| 男子 砲丸投 | 13m48 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 41m04 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 48m48 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 54m45 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 4929点 | 3位 |
女子の高校総体 北海道大会 → 全国大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の北海道大会から全国大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投は4位、七種競技は3位までに加えて各ブロック大会の4位から6位までの入賞者から上位5名)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投は4位、七種競技は3位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.48(-2.1) | 6位 | |
| 女子 200m | 25.38(-1.7) | 6位 | |
| 女子 400m | 58.89 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:18.67 | 6位 | |
| 女子 1500m | 4:43.71 | 6位 | |
| 女子 3000m | 9:59.26 | 6位 | |
| 女子 100mH | 15.09(-0.8) | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:03.16 | 6位 | |
| 女子 5000mW | 26:41.27 | 5位 | |
| 女子 4×100mR | 48.68 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 3:55.17 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m56 | 6位 | 5位の記録(2名が5位で同順位) |
| 女子 棒高跳 | 2m90 | 4位 | 3位の記録(3名が3位で同順位) ジャンプオフで全国大会の出場権獲得者2名を決定 |
| 女子 走幅跳 | 5m34(-0.7) | 6位 | |
| 女子 三段跳 | 11m22(+1.4) | 4位 | |
| 女子 砲丸投 | 10m44 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 32m66 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 40m52 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 39m81 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 4277点 | 3位 |
