2025年度(令和7年度)高校総体 陸上競技 高知県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 高知県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 高知県大会 → 四国大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の高知県大会から四国大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、八種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、八種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 10.82(+3.7) | 6位 | 追風参考記録 |
| 男子 200m | 22.34(+1.3) | 6位 | |
| 男子 400m | 53.53 | 6位 | |
| 男子 800m | 2:04.54 | 6位 | |
| 男子 1500m | 4:11.89 | 6位 | |
| 男子 5000m | 15:42.59 | 6位 | |
| 男子 110mH | 17.67(-0.3) | 6位 | |
| 男子 400mH | 59.60 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 10:05.67 | 6位 | |
| 男子 5000mW | 30:22.80 | 5位 | |
| 男子 4×100mR | 43.83 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:24.63 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m85 | 6位 | |
| 男子 棒高跳 | - | 6位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m33(+1.7) | 6位 | |
| 男子 三段跳 | 12m62(+0.2) | 6位 | |
| 男子 砲丸投 | 11m15 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 29m28 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 27m13 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 44m97 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 3970 | 4位 |
女子の高校総体 高知県大会 → 四国大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の高知県大会から四国大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.70(+1.8) | 6位 | |
| 女子 200m | 26.31(-0.5) | 6位 | |
| 女子 400m | 1:01.70 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:32.20 | 6位 | |
| 女子 1500m | 5:09.32 | 6位 | |
| 女子 3000m | 10:54.83 | 6位 | |
| 女子 100mH | 16.52(+1.0) | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:11.81 | 6位 | |
| 女子 5000mW | 31:06.92 | 5位 | |
| 女子 4×100mR | 51.67 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 4:16.19 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m30 | 6位 | |
| 女子 棒高跳 | - | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 4m99(+2.0) | 6位 | |
| 女子 三段跳 | 10m66(+1.2) | 4位 | |
| 女子 砲丸投 | 8m76 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 25m15 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 21m26 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 31m71 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 2785 | 4位 |
