2025年度(令和7年度)高校総体 陸上競技 香川県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 香川県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 香川県大会 → 四国大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の香川県大会から四国大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、八種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、八種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.02/+0.5 | 6位 | |
| 男子 200m | 22.21/+2.8 | 6位 | 追風参考記録 |
| 男子 400m | 49.82 | 6位 | |
| 男子 800m | 1:58.71 | 6位 | |
| 男子 1500m | 4:10.69 | 6位 | |
| 男子 5000m | 15:47.84 | 6位 | |
| 男子 110mH | 16.62/+1.0 | 6位 | |
| 男子 400mH | 58.25 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 10:27.97 | 6位 | |
| 男子 5000mW | - | 5位 | |
| 男子 4×100mR | 43.40 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:24.48 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m81 | 6位 | |
| 男子 棒高跳 | 4m20 | 6位 | 2名が6位で同順位 ジャンプオフで四国大会の出場権獲得者1名を決定 |
| 男子 走幅跳 | 6m69/+0.9 | 6位 | |
| 男子 三段跳 | 13m02/+2.5 | 6位 | 追風参考記録 |
| 男子 砲丸投 | 11m26 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 34m16 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 31m37 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 49m96 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 4302 | 4位 |
女子の高校総体 香川県大会 → 四国大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の香川県大会から四国大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.94/+0.8 | 6位 | |
| 女子 200m | 26.11/+0.3 | 6位 | |
| 女子 400m | 1:01.96 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:28.23 | 6位 | |
| 女子 1500m | 5:07.37 | 6位 | |
| 女子 3000m | 10:41.48 | 6位 | |
| 女子 100mH | 16.06/+1.3 | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:10.07 | 6位 | |
| 女子 5000mW | - | 5位 | |
| 女子 4×100mR | 51.32 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 4:14.84 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m45 | 6位 | |
| 女子 棒高跳 | 3m10 | 4位 | 3位の記録(2名が3位で同順位) |
| 女子 走幅跳 | 5m01/+0.0 | 6位 | |
| 女子 三段跳 | 10m43/+1.2 | 4位 | |
| 女子 砲丸投 | 8m96 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 28m36 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 21m09 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 30m40 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 2724 | 4位 |
