2021年度(令和3年度)高校総体 陸上競技 山梨県大会の大会概要
2021年度(令和3年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 山梨県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 山梨県大会 → 南関東大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の山梨県大会から南関東大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mW、八種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとして各種目6位(5000mW、八種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.16(+1.7) | 6位 | |
| 男子 200m | 22.87(-0.4) | 6位 | |
| 男子 400m | 51.73 | 6位 | |
| 男子 800m | 1:59.34 | 6位 | |
| 男子 1500m | 4:02.57 | 6位 | |
| 男子 5000m | 15:37.74 | 6位 | |
| 男子 110mH | 16.13(-2.3) | 6位 | |
| 男子 400mH | 59.43 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 9:51.63 | 6位 | |
| 男子 5000mW | 29:12.46 | 4位 | |
| 男子 4×100mR | 43.60 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:28.37 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m75 | 6位 | |
| 男子 棒高跳 | 2m80 | 6位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m47(+1.7) | 6位 | |
| 男子 三段跳 | 12m96(+0.7) | 6位 | |
| 男子 砲丸投 | 10m96 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 29m16 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 21m19 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 46m36 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 4048点 | 4位 |
女子の高校総体 山梨県大会 → 南関東大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の山梨県大会から南関東大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mW、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとして各種目6位(5000mW、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.64(+3.7) | 6位 | 追風参考記録 |
| 女子 200m | 27.04(-2.0) | 6位 | |
| 女子 400m | 1:01.88 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:26.83 | 6位 | |
| 女子 1500m | 4:58.73 | 6位 | |
| 女子 3000m | 10:40.61 | 6位 | |
| 女子 100mH | 16.58(-0.8) | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:12.27 | 6位 | |
| 女子 5000mW | 35:27.88 | 4位 | |
| 女子 4×100mR | 51.16 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 4:18.23 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m45 | 6位 | |
| 女子 棒高跳 | 2m50 | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m21(+1.2) | 6位 | |
| 女子 三段跳 | 10m67(+3.1) | 4位 | 追風参考記録 |
| 女子 砲丸投 | 8m21 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 24m06 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 32m48 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 27m70 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 3008点 | 4位 |
