2025年度(令和7年度)高校総体 陸上競技 富山県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 富山県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 富山県大会 → 北信越大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の富山県大会から北信越大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、八種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、八種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.16(-0.3) | 6位 | |
| 男子 200m | 22.45(+1.0) | 6位 | |
| 男子 400m | 51.62 | 6位 | |
| 男子 800m | 1:59.71 | 6位 | |
| 男子 1500m | 4:07.19 | 6位 | |
| 男子 5000m | 15:33.88 | 6位 | |
| 男子 110mH | 15.95(+1.8) | 6位 | |
| 男子 400mH | 59.30 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 10:18.17 | 6位 | |
| 男子 5000mW | 27:00.12 | 5位 | |
| 男子 4×100mR | 44.20 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:24.55 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m81 | 6位 | |
| 男子 棒高跳 | 3m62 | 6位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m83(+0.5) | 6位 | |
| 男子 三段跳 | 13m11(+0.6) | 6位 | |
| 男子 砲丸投 | 10m55 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 30m61 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 28m59 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 44m19 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 4229点 | 4位 |
女子の高校総体 富山県大会 → 北信越大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の富山県大会から北信越大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.55(-0.6) | 6位 | |
| 女子 200m | 25.75(-0.1) | 6位 | |
| 女子 400m | 1:01.20 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:23.80 | 6位 | |
| 女子 1500m | 5:10.73 | 6位 | |
| 女子 3000m | 11:15.27 | 6位 | |
| 女子 100mH | 15.54(+1.3) | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:10.53 | 6位 | |
| 女子 5000mW | 29:01.17 | 5位 | |
| 女子 4×100mR | 51.98 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 4:10.51 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m44 | 6位 | |
| 女子 棒高跳 | 3m02 | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 4m92(+0.5) | 6位 | |
| 女子 三段跳 | 10m93(+1.5) | 4位 | |
| 女子 砲丸投 | 8m58 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 24m29 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 24m61 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 30m68 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 3188点 | 4位 |
