2025年度(令和7年度)高校総体 陸上競技 鳥取県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 鳥取県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 鳥取県大会 → 中国大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の鳥取県大会から中国大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、八種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、八種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.24(+1.9) | 6位 | |
| 男子 200m | 22.89(-0.1) | 6位 | |
| 男子 400m | 52.67 | 6位 | |
| 男子 800m | 1:59.31 | 6位 | |
| 男子 1500m | 4:09.02 | 6位 | |
| 男子 5000m | 15:29.18 | 6位 | |
| 男子 110mH | 15.66(+0.8) | 6位 | |
| 男子 400mH | 59.46 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 10:07.32 | 6位 | |
| 男子 5000mW | - | 5位 | |
| 男子 4×100mR | 43.31 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:32.87 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m50 | 6位 | |
| 男子 棒高跳 | - | 6位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m19(-0.5) | 6位 | |
| 男子 三段跳 | 11m51(+0.4) | 6位 | |
| 男子 砲丸投 | 9m48 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 28m65 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 24m78 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 40m02 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 3419点 | 4位 |
女子の高校総体 鳥取県大会 → 中国大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の鳥取県大会から中国大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.69(+1.5) | 6位 | |
| 女子 200m | 26.22(+1.1) | 6位 | |
| 女子 400m | 1:03.55 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:29.69 | 6位 | |
| 女子 1500m | 5:05.28 | 6位 | |
| 女子 3000m | 10:53.22 | 6位 | |
| 女子 100mH | 17.07(+1.1) | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:13.10 | 6位 | |
| 女子 5000mW | 34:11.26 | 5位 | |
| 女子 4×100mR | 53.82 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 4:27.81 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m35 | 6位 | |
| 女子 棒高跳 | - | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 4m77(+1.7) | 6位 | |
| 女子 三段跳 | 10m22(+1.3) | 4位 | |
| 女子 砲丸投 | 7m85 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 21m95 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 28m67 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 28m95 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 2344点 | 4位 |
