2025年度(令和7年度)高校総体 陸上競技 静岡県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 静岡県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 静岡県大会 → 東海大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の静岡県大会から東海大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、八種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、八種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 10.80(-0.7) | 6位 | |
| 男子 200m | 21.50(+1.0) | 6位 | |
| 男子 400m | 49.58 | 6位 | |
| 男子 800m | 1:57.39 | 6位 | |
| 男子 1500m | 3:59.13 | 6位 | |
| 男子 5000m | 14:59.45 | 6位 | |
| 男子 110mH | 15.16(+0.3) | 6位 | |
| 男子 400mH | 56.66 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 9:30.85 | 6位 | |
| 男子 5000mW | 24:43.30 | 5位 | |
| 男子 4×100mR | 41.62 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:14.97 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m85 | 6位 | |
| 男子 棒高跳 | 4m20 | 6位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m89(+0.5) | 6位 | |
| 男子 三段跳 | 13m96(+0.8) | 6位 | |
| 男子 砲丸投 | 12m68 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 37m68 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 46m39 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 54m40 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 5004 | 4位 |
女子の高校総体 静岡県大会 → 東海大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の静岡県大会から東海大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.39(-1.4) | 6位 | |
| 女子 200m | 24.94+0.2) | 6位 | |
| 女子 400m | 58.65 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:16.65 | 6位 | |
| 女子 1500m | 4:37.49 | 6位 | |
| 女子 3000m | 9:49.04 | 6位 | |
| 女子 100mH | 14.81(+0.5) | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:05.34 | 6位 | |
| 女子 5000mW | 27:29.36 | 5位 | |
| 女子 4×100mR | 48.28 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 3:58.08 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m55 | 6位 | 3名が6位で同順位 ジャンプオフで東海大会の出場権獲得者1名を決定 |
| 女子 棒高跳 | 3m10 | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m41(+0.1) | 6位 | |
| 女子 三段跳 | 11m27(+0.9) | 4位 | |
| 女子 砲丸投 | 10m13 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 29m51 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 36m82 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 34m92 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 3834 | 4位 |
