2025年度(令和7年度)高校総体 陸上競技 群馬県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 群馬県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 群馬県大会 → 北関東大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の群馬県大会から北関東大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、八種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、八種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.01(-0.4) | 6位 | |
| 男子 200m | 21.86(+7.1) | 6位 | 追風参考記録 |
| 男子 400m | 49.15 | 6位 | |
| 男子 800m | 1:54.07 | 6位 | |
| 男子 1500m | 4:05.92 | 6位 | |
| 男子 5000m | 15:12.28 | 6位 | |
| 男子 110mH | 15.80(-1.1) | 6位 | |
| 男子 400mH | 56.94 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 9:26.51 | 6位 | |
| 男子 5000mW | 25:03.72 | 5位 | |
| 男子 4×100mR | 42.51 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:21.69 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m85 | 6位 | |
| 男子 棒高跳 | 4m20 | 6位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m92(+2.1) | 6位 | 追風参考記録 |
| 男子 三段跳 | 13m52(+1.6) | 6位 | |
| 男子 砲丸投 | 12m25 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 33m87 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 36m10 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 46m56 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 4229 | 4位 |
女子の高校総体 群馬県大会 → 北関東大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の群馬県大会から北関東大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.71(-0.5) | 6位 | |
| 女子 200m | 25.35(+6.5) | 6位 | 追風参考記録 |
| 女子 400m | 59.98 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:21.19 | 6位 | |
| 女子 1500m | 4:40.80 | 6位 | |
| 女子 3000m | 9:50.46 | 6位 | |
| 女子 100mH | 16.19(+0.4) | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:08.18 | 6位 | |
| 女子 5000mW | 27:28.27 | 5位 | |
| 女子 4×100mR | 49.49 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 4:03.15 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m50 | 6位 | 5位の記録(2名が5位で同順位) |
| 女子 棒高跳 | 3m30 | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m30(+4.1) | 6位 | 追風参考記録 |
| 女子 三段跳 | 11m39(+0.7) | 4位 | |
| 女子 砲丸投 | 9m78 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 30m63 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 33m55 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 34m34 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 3467 | 4位 | 追風参考(得点参考記録) |
