2025年度(令和7年度)高校総体 陸上競技 神奈川県大会の大会概要
2025年度(令和7年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 神奈川県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 神奈川県大会 → 南関東大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の神奈川県大会から南関東大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、八種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、八種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 10.94(-0.4) | 6位 | |
| 男子 200m | 22.59(-3.6) | 6位 | |
| 男子 400m | 48.92 | 6位 | |
| 男子 800m | 1:56.67 | 6位 | |
| 男子 1500m | 3:59.79 | 6位 | |
| 男子 5000m | 14:39.15 | 6位 | |
| 男子 110mH | 15.11(-2.0) | 6位 | |
| 男子 400mH | 54.92 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 9:19.71 | 6位 | |
| 男子 5000mW | 23:39.20 | 5位 | |
| 男子 4×100mR | 41.63 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:15.40 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m85 | 6位 | |
| 男子 棒高跳 | 4m00 | 6位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m83(+0.8) | 6位 | |
| 男子 三段跳 | 14m22(+2.6) | 6位 | 追風参考記録 |
| 男子 砲丸投 | 13m64 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 37m23 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 44m03 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 51m14 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 4954点 | 4位 |
女子の高校総体 神奈川県大会 → 南関東大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の神奈川県大会から南関東大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.13(+0.3) | 6位 | |
| 女子 200m | 26.06(-4.2) | 6位 | |
| 女子 400m | 57.49 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:12.12 | 6位 | |
| 女子 1500m | 4:29.21 | 6位 | |
| 女子 3000m | 9:34.52 | 6位 | |
| 女子 100mH | 14.56(-1.4) | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:03.29 | 6位 | |
| 女子 5000mW | 27:30.74 | 5位 | |
| 女子 4×100mR | 48.07 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 3:54.23 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m55 | 6位 | |
| 女子 棒高跳 | 3m10 | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m38(+1.6) | 6位 | |
| 女子 三段跳 | 11m23(+1.1) | 4位 | |
| 女子 砲丸投 | 10m33 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 31m62 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 39m63 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 36m93 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 3864点 | 4位 |
