2026年度(令和8年度)高校総体 陸上競技 栃木県大会の大会概要
2026年度(令和8年度)の高校総体(インターハイ)陸上競技 栃木県大会の大会概要を掲載しています。
| 大会名 |
|
|---|---|
| 開催日 |
|
| 会場 |
|
| データ |
男子の高校総体 栃木県大会 → 北関東大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の栃木県大会から北関東大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、八種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳と棒高跳は6位までの入賞者のうち6名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、八種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m | 11.13(-0.5) | 6位 | |
| 男子 200m | 22.28(+5.1) | 6位 | 追風参考記録 |
| 男子 400m | 50.58 | 6位 | |
| 男子 800m | 1:58.63 | 6位 | |
| 男子 1500m | 4:00.50 | 6位 | |
| 男子 5000m | 14:55.53 | 6位 | |
| 男子 110mH | 15.57(+0.2) | 6位 | |
| 男子 400mH | 59.66 | 6位 | |
| 男子 3000mSC | 9:37.57 | 6位 | |
| 男子 5000mW | 27:00.79 | 5位 | |
| 男子 4×100mR | 42.86 | 6位 | |
| 男子 4×400mR | 3:25.40 | 6位 | |
| 男子 走高跳 | 1m85 | 6位 | 4位の記録 3名が4位で同順位 |
| 男子 棒高跳 | − | 6位 | |
| 男子 走幅跳 | 6m73(+4.2) | 6位 | 追風参考記録 |
| 男子 三段跳 | 13m29(+3.2) | 6位 | 追風参考記録 |
| 男子 砲丸投 | 12m50 | 6位 | |
| 男子 円盤投 | 32m19 | 6位 | |
| 男子 ハンマー投 | 35m76 | 6位 | |
| 男子 やり投 | 45m72 | 6位 | |
| 男子 八種競技 | 4885点 | 4位 |
女子の高校総体 栃木県大会 → 北関東大会の進出ライン記録集
高校総体(インターハイ)陸上競技の栃木県大会から北関東大会へ進出できるのは、各種目の6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)までの入賞者です。
ただし、走高跳は6位までの入賞者のうち6名、棒高跳は4位までの入賞者のうち4名です。
ここでは、進出ラインとなった各種目6位(5000mWは5位、棒高跳、三段跳、ハンマー投、七種競技は4位)の記録をまとめています。
| 種目 | 進出ラインの記録 | 進出ラインの順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m | 12.69(-1.8) | 6位 | |
| 女子 200m | 25.73(+3.0) | 6位 | 追風参考記録 |
| 女子 400m | 1:01.03 | 6位 | |
| 女子 800m | 2:24.86 | 6位 | |
| 女子 1500m | 4:56.30 | 6位 | |
| 女子 3000m | 10:22.35 | 6位 | |
| 女子 100mH | 15.87(+1.6) | 6位 | |
| 女子 400mH | 1:09.79 | 6位 | |
| 女子 5000mW | 33:13.11 | 5位 | |
| 女子 4×100mR | 50.09 | 6位 | |
| 女子 4×400mR | 4:09.57 | 6位 | |
| 女子 走高跳 | 1m50 | 6位 | 5位の記録 2名が5位で同順位 |
| 女子 棒高跳 | − | 4位 | |
| 女子 走幅跳 | 5m23(+1.5) | 6位 | |
| 女子 三段跳 | 10m99(+2.0) | 4位 | |
| 女子 砲丸投 | 10m08 | 6位 | |
| 女子 円盤投 | 31m84 | 6位 | |
| 女子 ハンマー投 | 24m83 | 4位 | |
| 女子 やり投 | 30m66 | 6位 | |
| 女子 七種競技 | 3218点 | 4位 |
